Home | Support | Online Support | Timing, Test, & Measurement Support | Product Discontinuance Bulletins
Product Discontinuance Bulletins
| GPS & Time Code Instrumentation | |||
| Bus Level Timing | |||
| Network Timing | |||
| Precision Frequency References | |||
| Time & Frequency Distribution | |||
| Time Displays | |||
| Phase Noise and Allan Deviation Test Sets | |||
GPS & Time Code Instrumentation |
|||
| Model | Part Number | Description | Pub. Date |
| 9150-3053 (PDF) | 9150-3053 | Airborne Time Code Generator | |
| 9150-3059 (PDF) | 9150-3059 | Airborne Time Code Generator | |
| 9390-1000 (PDF) | 9390-1000 | StarTime GPS Clocks | |
| ET6000 (PDF) | ET6000-xxx | GPS Time & Frequency Generator | |
| ET6000L (PDF) | ET6000L | GPS Time and Frequency Reference | |
| ET6010 (PDF) | ET6010-xxx | GPS Time & Frequency Generator | |
| ET6500 (PDF) | ET6500 | GPS Time and Frequency Reference | |
| 58503B (PDF) | 58503B-xxx | GPS Time & Frequency Receiver | |
| HIR (PDF) | See PDB | High Isolation Repeater | |
| XL-750 (PDF) | See PDB | XL-750 | |
| GPS-605 (PDF) | See PDB | GPS Synchronized Clock and Time Code Generator | |
| GPS-FPC (PDF) | 151-307 | Portable GPS Clock | |
| Model 700 (PDF) | 700-100 | Miniature Time Code Generator | |
| Model 705 (PDF) | 705-xxx | Miniature GPS Synchronized Time and Frequency | |
| Model 800 (PDF) | 814/840-xxx | Time Code Unit | |
| Model 900 (PDF) | 914/940-xxx | Time Code Unit | |
| XL-AK (PDF) | 600-xxx | GPS Time & Frequency Receiver | |
| XL-DC (PDF) | 151-xxx | XL-DC GPS Time & Frequency Receiver | |
| TymMachine 7000 (PDF) | TM7000 | Time Code Generator and Translator |
Back to Top |
Bus Level Timing |
|||
| Model | Part Number | Description | Pub. Date |
| bc330-336VME (PDF) | bc330-336VME | VME Time Code Reader/Processor | |
| bc330-530SBX (PDF) | bc330-530SBX | SBX Time Code Reader/Processor | |
| bc330STD (PDF) | bc330STD | STD Time Code Reader | |
| bc420-427VXI (PDF) | bc420-427VXI | RF Pulse Analyzer | |
| bc630AT (PDF) | bc630AT | AT Time Code Reader/Processor | |
| bc635/637PCI (PDF) | 12083 | PCI Time & Frequency Card | |
| bc635-637S (PDF) | bc635-637S | Sbus Time and Frequency Processor | |
| bc988VME (PDF) | bc988VME | VME IRIG Distribution Module | |
| PC03XT-PC05V (PDF) | PC03XT-PC05V | Time Code Reader/Processor | |
| GPS-PC (PDF) | 560-5500 | GPS PC Time and Frequency Card (ISA bus) | |
| GPS-PCI (PDF) | 560-5901 | GPS PCI Time and Frequency Card | |
| GPS-PCI 2 (PDF) | 560-5908 | GPS PCI Time and Frequency Card | |
| GPS-VME (PDF) | 560-5600/5604 | VME Time and Frequency Card | |
| PCI-SG (PDF) | 560-5900 | PCI Time and Frequency Card | |
| PCI-SG 2 (PDF) | 560-5907 | PCI Time and Frequency Card | |
| PC-SG (PDF) | 560-5030 | ISA Time and Frequency Card | |
| PC-SG2 (PDF) | 560-5503 | PC Time and Frequency Card (ISA bus) | |
| VME-DC (PDF) | 560-5053-1 | VME Time and Frequency Card | |
| bc637PCI-U (PDF) | bc637PCI-U | GPS PCI Time and Frequency Card | |
| bc350VXI-B (PDF) | BC11603-2002 | VXI Time Code Reader/Processor | |
| bc357VXI-B (PDF) | BC11603-3002 | VXI GPS Time Code Reader/Processor | |
| bc357VXI-C (PDF) | BC11963-2000 | VXI GPS Time Code Reader/Processor | |
| TTM350VXI-VCXO (PDF) | TTM350VXI-VCXO | VXI Time Code Reader/Processor | |
| TTM350VXI-OCXO (PDF) | TTM350VXI-OCXO | VXI Time Code Reader/Processor | |
| TTM357VXI-VCXO (PDF) | TTM357VXI-VCXO | VXI GPS Time Code Reader/Processor | |
| TTM357VXI-OCXO (PDF) | TTM357VXI-OCXO | VXI GPS Time Code Reader/Processor | |
| bc627AT (PDF) | BC11573-2001 | ISA GPS Time Code Reader/Processor | |
| VME-SG-2 w/ Display (PDF) | 560-5605 | VME Time Code Reader/Processor | |
| bc350VXI-C (PDF) | BC11603-1000 | VXI Time Code Reader/Processor | |
| TTM637VME (PDF) | TTM637VME-VCXO | GPS VME Time and Frequency Card | |
| GPS-PCI 2U (PDF) | 560-5908-U | GPS PCI Time and Frequency Card |
Back to Top |
Network Timing |
|||
| Model | Part Number | Description | Pub. Date |
| TS2100 CDMA (PDF) | TS2100 CDMA | CDMA Network Time Server | |
| TS2100 GPS (PDF) | TS2100-GPS | GPS Network Time Server | |
| TS2100 IRIG (PDF) | TS2100-IRIG | IRIG Network Time Server | |
| TS2100L (PDF) | TS2100L | GPS Network Time Server | |
| TS2100LD (PDF) | TS2100LD | Network Time Server | |
| S200 (PDF) | 1520-S200 | Non-RoHS Compliant SyncServer S200 | |
| S200-DC (PDF) | 1520-S200-DC | Non-RoHS Compliant SyncServer S200 with Vdc Power Supply | |
| S250 (PDF) | 1520-S250 | Non-RoHS Compliant SyncServer S250 | |
| S250-DC (PDF) | 1520-S250-DC | Non-RoHS Compliant SyncServer S250 with Vdc Power Supply | |
| S250i (PDF) | 1520-S250i | Non-RoHS Compliant SyncServer S250i | |
| NTS-100i (PDF) | NIC-215/315 | GPS Network Time Server | |
| NTS-200 (PDF) | See PDB | Symmetricom, Model NTS-200 Network Time Server | |
| S100 (PDF) | See PDB | Symmetricom, Model SyncServer S100 Network Time Server | |
| TimeVault (PDF) | 6000-100 | GPS Network Time Server | |
| 4420A (PDF) | TSC 4420A | Network Time server with GPS Internal Rb Reference | |
| 4421A (PDF) | TSC 4421A | Network Time server with GPS Internal Crystal Oscillator Reference | |
| 4422A (PDF) | TSC 4422A | Network Time server with IRIG-B Crystal Oscillator Reference | |
| NTS-150 (PDF) | See PDB | Symmetricom, Model NTS-150 Network Time Server |
Back to Top |
Precision Frequency References |
|||
| Model | Part Number | Description | Pub. Date |
| 05061 (PDF) | 05061-6077 | Model 05061 series Cesium Beam Tube | |
| 5701A (PDF) | See PDB | Symmetricom, Model 5071A Primary Frequency Standard Telecom Options | |
| 5401 (PDF) | 5401, 5401-G | Disciplined Rubidium Oscillator | |
| 5402 (PDF) | 5402 | Disciplined Rubidium Oscillator | |
| 1111C (PDF) | 1111C | Quartz Crystal Oscillator | |
| 4040B (PDF) | 4040B | Cesium Frequency Standard | |
| 4065C (PDF) | See PDB | Symmetricom, Model 4065C Primary Frequency & Time Standard | |
| 4310B-EP (PDF) | See PDB | Cesium Frequency Standards | |
| 7500 Series (PDF) | See PDB | Cesium Beam Tube | |
| 8040B (PDF) | 14355-117 | Rubidium Frequency Standard | |
| Cs4000-EP (PDF) | See PDB | Cesium Frequency Standards | |
| CsIII (PDF) | Model 4310A | Cesium Frequency Standard | |
| M100 (PDF) | 70502-xx | Rubidium Oscillator | |
| 58502A (PDF) | See PDB | 58502A | |
| 8130A (PDF) | 13633-101 | 8130A Militarized Rubidium Oscillator | |
| Rubisource T&M (PDF) | 81710000 | Rubidium Timing Signal References | |
| Rubisource 2000 (PDF) | 81700000 | Rubidium Timing Signal References | |
| 56K Option Modules (PDF) | 560-XXX-XXX | Option modules for the 56000 Modular Time & Frequency Distribution System |
Back to Top |
Time & Frequency Distribution |
|||
| Model | Part Number | Description | Pub. Date |
| 6504B (PDF) | See PDB | IRIG-B Distribution Amplifier | |
| 6520A (PDF) | See PDB | Telecom Distribution Amplifier | |
| 6530A (PDF) | 14430-101 | Symmetricom Model 6530A Fiber Optic Transmitter | |
| 6531A (PDF) | 14331-101 | Symmetricom Model 6531A Fiber Optic Distribution Receiver | |
| 6602B (PDF) | See PDB | Pulse Distribution Amplifier | |
| Model 560 (PDF) | 560-125/187 | Time and Frequency Distribution Amplifier | |
| 4032A (PDF) | 4032A | TTL Distribution Amplifier | |
| 4092A (PDF) | See PDB | IRIG Auto Sense Fault Switch & Distribution Unit | |
| 4093A (PDF) | See PDB | Pulse Auto Sense Fault Switch & Distribution Unit |
Back to Top |
Time Displays |
|||
| Model | Part Number | Description | Pub. Date |
| 9520-2000 (PDF) | 9520-2000 | 2 Inch Time Display | |
| 9520-240 (PDF) | 9520-240 | 0.5 Inch Time Display |
Back to Top |
Phase Noise and Allan Deviation Test Sets |
|||
| Model | Part Number | Description | Pub. Date |
| 5110A (PDF) | TSC 5110A | Time Interval Analyzer |
Back to Top |
